Avgifter
Avgifter batterier från och med 2026
Prislista fr o m 1 januari 2026
Avgifterna är i kr/kg för batterier som sätts på marknaden.
| Batterikemi | Bärbara | Lätta transportmedel Industri ≤ 5 kg | Start, belysning, tändning Industri 5 kg – 25 kg | Elfordon 25 kg – 100 kg Industri 25 kg – 100 kg | Elfordon > 100 kg Industri > 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicd | 11 | 20 | 20 | 20 | |
| Knappceller | 42,8 | 42,8 | |||
| Bly | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| NiMH | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Alkaliska | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Li primär | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Li-jon LCO | 10 | 10 | 10 | 15* 25** | 15* 25** |
| Li-jon NMC | 10 | 10 | 10 | 15* 25** | 15* 25** |
| Li-jon NCA | 10 | 10 | 10 | 15* 25** | 15* 25** |
| Li-jon LFP | 10 | 10 | 10 | 15* 25** | 15* 25** |
| Li-jon LMO | 10 | 10 | 10 | 15* 25** | 15* 25** |
| LI-jon LTO | 10 | 10 | 10 | 15* 25** | 15* 25** |
| Li-jon (ospecificerat) | 10,5 | ||||
Inträdesavgift: 1 000 kr Årsavgift: 15 000 kr | * Elfordon ** Industri |
Industri- och elfordonsbatterier har i vissa fall tunga stålhöljen, är inbyggda i containers och kan innehålla motvikter. Den extra vikten för dessa kommer inte belastas av miljöavgift. Batterier som innehåller extravikt behöver därmed deklareras på två rader, en med totalvikt, en med enbart batterivikt. Totalvikten behövs för att kunna rapportera rätt statistik till Naturvårdsverket.